參賽名單
108年臺北市秋季全國田徑公開賽
場次:310
  公開國小男子 60公尺
取數:0+16
  21-SEP-2019 09:45    分組:1 / 11  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 2223 簡志楷  2008 新北市三峽國小  9.10   
2 2384 游鈞程  2007 臺中市永隆國小  9.00   
3 2285 羅子祐  2007 新北市廣福國小  8.60   
4 2170 張祐維  2007 基隆市信義國小  8.30   
5 2196 張名善  2008 新北市金山國小  8.30   
6 2289 廖東銘  2008 新北市忠義國小  8.60   
7 2386 林義淞  2007 臺中市大肚國小  8.80   
8 2400 李泓儀  2008 臺中市東平國小  8.80   
  21-SEP-2019 09:45    分組:2 / 11  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 2254 吳識宇  2007 新北市裕民國小  9.10   
2 2369 林詠祥  2008 苗栗縣建功國小  9.00   
3 2206 邱華偉  2008 新北市新興國小  8.60   
4 2382 簡浩庭  2007 臺中市永隆國小  8.22   
5 2200 戴詩恩  2007 新北市丹鳳國小  8.30   
6 2290 呂承軒  2006 新北市忠義國小  8.60   
7 2383 李承諺  2008 臺中市永隆國小  8.80   
8 2411 楊旻杰  2008 彰化縣大竹國小  8.80   
9 2425 王子恩  2008 嘉義市嘉北國小  10.50   
  21-SEP-2019 09:45    分組:3 / 11  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 2256 梁家銓  2008 新北市裕民國小  9.10   
2 2358 謝愷峻  2007 苗栗縣照南國小  9.00   
3 2190 方彥霖  2007 新北市義學國小  8.57   
4 2448 黃祥晉  2008 高雄市王公國小  8.20   
5 2269 鄭皓元  2008 新北市後埔國小  8.30   
6 2300 王少祈  2007 臺東縣新生國小  8.60   
7 2367 江承恩  2008 苗栗縣建功國小  8.80   
8 2330 徐川閔  2007 新竹縣大同國小  8.88   
9 2426 林昕鴻  2007 嘉義市嘉北國小  10.10   
  21-SEP-2019 09:45    分組:4 / 11  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 2288 李秉軒  2009 新北市廣福國小  9.10   
2 2293 曾敬凱  2008 宜蘭縣公正國小  9.00   
3 2413 陳逸桐  2007 彰化縣大竹國小  8.50   
4 2357 蔡宇杰  2007 苗栗縣照南國小  8.20   
5 2270 林毅宸  2007 新北市後埔國小  8.30   
6 2311 譚家祐  2008 桃園市建國國小  8.60   
7 2352 張晏輔  2009 新竹縣博愛國小  8.80   
8 2215 姜佳君  2007 新北市三峽國小  8.90   
9 2423 詹秉翰  2007 嘉義市嘉北國小  10.10   
  21-SEP-2019 09:45    分組:5 / 11  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 2294 張英頡  2008 宜蘭縣公正國小  9.10   
2 2257 吳秉原  2007 新北市裕民國小  9.00   
3 2412 林益丞  2008 彰化縣大竹國小  8.50   
4 2347 劉新傑  2008 新竹縣博愛國小  8.20   
5 2271 唐子逸  2007 新北市後埔國小  8.30   
6 2312 盧治元  2007 桃園市建國國小  8.60   
7 2351 徐靖芝  2009 新竹縣博愛國小  8.80   
8 2238 劉韋辰  2008 新北市介壽國小  8.90   
9 2218 林洸模  2007 新北市三峽國小  10.00   
  21-SEP-2019 09:45    分組:6 / 11  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 2224 簡宏恩  2008 新北市三峽國小  9.20   
2 2249 蘇廷叡  2007 新北市中正國小  9.00   
3 2380 李宥澄  2007 臺中市永隆國小  8.50   
4 2198 高愷佑  2007 新北市金山國小  8.20   
5 2273 林承義  2007 新北市後埔國小  8.30   
6 2314 蕭鈺珅  2008 桃園市建國國小  8.60   
7 2350 白浩呈  2008 新竹縣博愛國小  8.80   
8 2243 翁祥恩  2008 新北市莒光國小  8.90   
9 2194 洪子杰  2008 新北市淡水國小  10.00   
  21-SEP-2019 09:45    分組:7 / 11  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 2374 彭圖成  2008 苗栗縣新南國小  9.20   
2 2248 黃冠翔  2007 新北市中正國小  9.00   
3 2299 潘以樂  2007 臺東縣新生國小  8.50   
4 2449 李冠陞  2007 高雄市王公國小  8.10   
5 2418 李宥森  2007 雲林縣斗南國小  8.35   
6 2349 何忠誠  2009 新竹縣博愛國小  8.60  DNS
7 2346 謝昀恩  2007 新竹縣博愛國小  8.80   
8 2245 許哲瑋  2008 新北市莒光國小  8.90   
9 2225 陳楷炘  2010 新北市三峽國小  9.99   
  21-SEP-2019 09:45    分組:8 / 11  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 2213 魏昊雋  2007 新北市三峽國小  9.30   
2 2246 林浩穎  2007 新北市莒光國小  9.00   
3 2297 林信源  2008 花蓮縣松浦國小  8.50   
4 2389 王靖愷  2007 臺中市清水國小  8.10   
5 2313 曾辰皓  2007 桃園市建國國小  8.40   
6 2409 羅詠晉  2007 彰化縣大竹國小  8.60   
7 2342 羅宇侖  2007 新竹縣博愛國小  8.80   
8 2325 黃庭浩  2007 桃園市林森國小  8.90   
9 2430 王鈺淇  2007 嘉義市興嘉國小  9.60   
  21-SEP-2019 09:45    分組:9 / 11  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 2259 張祐銨  2009 新北市裕民國小  9.30   
2 2244 趙健宇  2008 新北市莒光國小  9.00   
3 2286 范茗閎  2007 新北市廣福國小  8.50   
4 2319 艾宇謙  2008 桃園市永順國小  8.10   
5 2204 洪奕勛  2007 新北市丹鳳國小  8.50   
6 2415 劉宬佑  2007 彰化縣信義國中小  8.61   
7 2222 施震威  2008 新北市三峽國小  8.80   
8 2345 廖先弘  2008 新竹縣博愛國小  8.90   
9 2429 楊宏柏  2007 嘉義市興嘉國小  9.60   
  21-SEP-2019 09:45    分組:10 / 11  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 2240 李柏源  2008 新北市介壽國小  9.50   
2 2191 洪翊恩  2008 新北市淡水國小  9.00   
3 2265 林家安  2008 新北市永福國小  8.50   
4 2233 邱宇韓  2007 新北市板橋國小  8.10   
5 2235 高崇瑞  2008 新北市新埔國小  8.50   
6 2291 林尚融  2008 宜蘭縣公正國小  8.70   
7 2203 劉宇恩  2008 新北市丹鳳國小  8.80   
8 2175 陳彥安  2008 基隆市建德國小  9.00   
9 2428 蘇于瀚  2007 嘉義市興嘉國小  9.60   
  21-SEP-2019 09:45    分組:11 / 11  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 2258 黃梓原  2009 新北市裕民國小  9.50   
2 2179 許允瑍  2007 基隆市建德國小  9.00   
3 2261 葉思幃  2008 新北市永福國小  8.50   
4 2322 張立誠  2007 桃園市大同國小  8.00   
5 2247 李侑宸  2007 新北市中正國小  8.50   
6 2368 謝祥宗  2008 苗栗縣建功國小  8.70   
7 2390 許丞寬  2008 臺中市清水國小  8.70   
8 2176 包承昊  2007 基隆市建德國小  9.00   
9 2283 趙謙  2009 新北市林口國小  9.50